Zur Startseite
Vorhersage
Gemeindefläche: 6,84 km²
Höhenlage: 345 m ü. NHN
Straßennetz: 19,1 km
Jahr (Stichtag 31.12.) | Einwohnerstand |
|---|---|
2024 | 2.389 |
2022 | 2.428 |
2020 | 2.352 |
2018 | 2.540 |
2016 | 2.496 |
2014 | 2.308 |
2012 | 2.324 |
2010 | 2.233 |
1990 | 2.129 |
1988 | 2.067 |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Breitbandausbau
Rathaus
Gemeinderat
Abfallentsorgung
Veranstaltungen